| Характеристики USB осцилографа | |||
| Смуга пропускання | 20 МГц | ||
| Кількість каналів | 2 | ||
| Максимальна частота дискретизації в реальному часі | в одноканальному режимі 48 МВиб/с у двоканальному режимі 24 МВиб/с |
||
| Вхідні характеристики | |||
| Розв'язування входу | DC, AC, GND | ||
| Вхідний імпеданс | 1 МОм, 25 пФ | ||
| Встановлення коефіцієнта загасання датчика | 1 Х, 10 Х, 100 Х, 1000 Х | ||
| Максимальна вхідна напруга | 35 В | ||
| Горизонтальна система | |||
| Коефіцієнт розгортання | 1 нс / дел - 5000 с / дел | ||
| Розмір буфера | 1 М | ||
| Вертикальна система | |||
| Вертикальна роздільна здатність | 8 бит | ||
| Діапазон вертикального зміщення | 20 мВ ~ 5 В / справ 200 мВ ~ 50 В / справ 2 В ~ 500 В / справ 20 В ~ 5 кВ / справ |
||
| Діапазон зміщення | ± 4 дел | ||
| Обмежена смуга пропускання | 20 МГц | ||
| Низькочастотний відгук | ≤ 10 Гц (на вході BNC) | ||
| Точність посилення постійного струму | ± 3 % | ||
| Математичні функції | додавання, віднімання, множення, ділення | ||
| Вертикальне розгортання | 20 мВ / дел - 5 В / дел | ||
| Система синхронізації | |||
| Режими тригера | автоматичний, нормальний, одноразовий | ||
| Тип тригера | по наростальному фронту по спадаючому фронту |
||
| Точність тригера | ± 4 дел | ||
| Чутливість тригера | 0,02 детал | ||
| Джерело тригера | CH1, CH2 | ||
| Система вимірювання | |||
| Автоматичні вимірювання | позитивний викид, негативний викид, середнє значення циклу, середньоквадратичне значення циклу, період, частота, позитивна ширина імпульсу, виразна ширина імпульсу, час наростання (10% ~ 90%), час спаду (10% ~ 90%), позитивний коефіцієнт заповнення, негативний робочий цикл | ||
| Логічний аналізатор | |||
| Кількість каналів | 16 | ||
| Пропускна здатність | 10 МГц | ||
| Max імпеданс | 1 МОм, 7.5 ПФ | ||
| Max напруга | 0 В - 5.5 В | ||
| Сумісний вхід | TTL, LVTTL, CMOS | ||
| Глибина пам'яті | 1 М / CH | ||
| Загальні характеристики | |||
| Інтерфейс передавання даних | USB 2.0 | ||
| Джерело живлення | не потрібне зовнішнє джерело живлення, живиться від USB | ||
| Програмні можливості | Ці форми хвилі можуть бути виведені в EXCEL, BMP, JPG за часом і напругою Зміни будуть відбиватися на двох пристроях одночасно |
||
| Габарити | 200 мм х 100 мм х 35 мм | ||
| Вага нетто | 300 г | ||
| Комплектація | USB-осцилограф Hantek DSO-6022BL — 1 шт. | ||
| інструкція з експлуатації — 1 шт. диск із ПЗ — 1 шт. USB кабель - 1 шт щупи для осцилографа — 2 шт. набір затискачів для перемичок — 10 шт. з'єднувальний кабель — 2 шт. |
|||
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 599,99 ₴




