| Характеристики лабораторного блока живлення | |
| Кількість каналів | 1 |
| Вихідна напруга | 0 - 32 В (регульоване) |
| Вихідний струм | 0-5 А (регульований) |
| Потужність | 160 Вт |
| Регулювання джерела | CV ≤ 5 мВ CC ≤ 20 мА |
| Регулювання навантаження | CV ≤ 30 мВ CC ≤ 50 мА |
| Пульсація та шум | CV ≤ 10 мВ CC ≤ 10 мА |
| Точність | CV ≤ 0,3% + 10 мВ CC ≤ 0,2% + 3 мА |
| Вхідний струм за повного навантаження | ≤ 1,4 А |
| Вхідний струм без навантаження | ≤ 80 мА |
| Час відгуку | ≤ 1 мс |
| ККД | ≥ 87% |
| Роздільна здатність | 0.01 В, 0.001 А |
| Защита от | перенапруги, перевантаження за струмом, перегрівання, короткого замикання |
| Загальні характеристики | |
| Дисплей | 2 світлодіодні, 4-розрядні дисплеї |
| Робоча температура | від 0 °C до 40°С |
| Габарити | 190 х 120 х 55 мм |
| Вага нетто | 800 г |
| Комплектація | лабораторний блок живлення GOPHERT NPS-1601 — 1 шт. |
| кабель живлення — 1 шт. інструкція з експлуатації — 1 шт. |
|
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 499,99 ₴



